型 号 | 直立式203 | 直立式223 | |
大主轴行程 | 45mm | 65mm | |
旋径 | 330mm | 430mm | |
螺牙直径 | M2-M8(45#钢) | M5-M16(45#钢) | |
头部可向下动距 | 260mm | 300mm | |
主轴端和台之距离 | 350mm | 470mm | |
工作台尺寸 | 225×230mm | 340×340mm | |
基础面积 | 415×300mm | 580×425mm | |
主轴回转数 | 50HZ | 1340, 760, 420 | 515, 285, 155 |
60HZ | 1600, 900, 500 | 620, 340, 190 | |
每英寸的牙数 | 64, 56, 48, 44, 40, 32, 28, 24, 20, 18, 16 | 28, 24, 20, 19, 18, 16, 14, 12, 11, 10 | |
多轴大牙数 | M3×10轴 M4×5轴 M5×2轴 | M6×9轴 M8×4轴 M12×2轴 |
瑛泰立式自动攻牙机技术参数表
上一篇:瑛泰自动攻牙机操作简便的六大优点
下一篇:立式自动攻牙机自动接送组合特点u9彩票799绿色